|
|
|
FEDERACION
CINOLOGICA ARGENTINA
Moreno 1325 - Buenos. Aires - Te. 4383-0031 - 4381-0465/3945 FAX: 4384-7785 info@fca2000.org.ar - www.fca2000.org.ar |
![]() |
||||||||||
|
3 EXPOSICIONES GENERALES
Lugar: . Costanera Rafael Obligado y Salguero, Pabellón 6 - 28, 29 y 30 de abril de 2006 |
|||||||||||
|
|||||||||||
|
SUB-SECCIONES
|
|||||
|
Resultados
Razas
|
|||||
| Grupo
1 Flora Macklenzi |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Australian Shepherd | 466 WIND SPIRIT KING´S ROYAL FLASH | 466 WIND SPIRIT KING´S ROYAL FLASH | |||||
| Bearded Collie | 2 NAPOLEON DE UN REBAÑO | 469 WHITE INDIA DE UN REBAÑO ESCOCES | 468 WATSON DE UN REBAÑO ESCOCES | 469 WHITE INDIA DE UN REBAÑO ESCOCES | |||
| Berger de Brie | 4 ARQUIMEDES DEL NUMILEN | 9 ASIA DEL ATU BRIARDS | 4 ARQUIMEDES DEL NUMILEN | 7 BATIDA OF THE PROMISSE | 471 AMAKEDA EL LEONADO DE LA MAISON DE SUZIE | ||
| Border Collie | 11 MORGANA OF MAGIC DWARFS | 10 WEN OF MAGIC DWARFS | |||||
| Bouvier des Flandres | 12 DEMETRIO PAULINA DEL TARA | 13 AILEN CONA NIYEU | 13 AILEN CONA NIYEU | ||||
| Collie Rough | 472 RUBHAY'S SHAMAN | 472 RUBHAY'S SHAMAN | |||||
| Kuvasz | 16 PANGUI DEL PIRE HUILEN | ||||||
| Old English Sheepdog | 20 BRAVA'S UPTOWN GIRL | 19 MAI-LO RAMBHA GANDALF THE GREY | 17 SPARKLING BEAR'S BLUE KNIGHT | 473 CAPONE DE LOS GOIRIS | 628 MAI-LO RAMBHA BROSNAN | ||
| Ovejero Aleman | 21 TACAR VON DE SCHUTZENGEL | 21 TACAR VON DE SCHUTZENGEL | 630 DALILA DER STONES CAN | ||||
| Belga Groenendael | 26 AFRICA DE 3 | 22 STAR WOLF DARCK WIZARD | 22 STAR WOLF DARCK WIZARD | 24 FEDRA DE 3-FI | 474 CASANDRA DEL OLIMPUS | 631 IÑAQUY DE 3-FI | |
| Belga Malinois | 27 ANAIIS LE REFUGE DORE | ||||||
| Belga Tervueren | 28 ATHOS OF BATUCO | 28 ATHOS OF BATUCO | |||||
| Pastor Blanco Suizo | 29 IKARO DONNEVARA | 29 IKARO DONNEVARA | |||||
| Shetland Sheep Dog | 31TALAMAR NATARAJ TOO | 33 TOONIE ADICTION | 30 CROSS'CREEK COMETA DORADO | 476 CROSS'CREEK BLUE DIAMOND' SAILOR | |||
| Welsh CorgiPembroke | 477 ALENCLAUD FAUSTO | 477 ALENCLAUD FAUSTO | 633 ALENCLAUD IODA | ||||
| Grupo
2 Tomas Gomez - Leonora Riddle - Rafael Malo Alcrudo |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Boxer | 56 BETSABE GABU OF WILLSAM'S | 41 KOMET OF WILLSAM'S | 35 RAMBO BERENAS OF WILLSAM'S | 50 JADE VON FARLEY | 479 CINDY WEST OF WILLSAM'S | 478 SHAMROCK'S VALENTINO | 815 INESPERADO DE AMBAREE |
| Bernese Mountain Dog | 66 OSO (FENTANES) | 67 KALA DE PETITS SAUVAGES | 69 SALSA VON GOLDSEE | 487 GLORIA "G" DE LA TREGUA | 484 HOUSTON DE PETITS SAUVAGES | ||
| Bulldog Inglés | 492 BARENTON GINEBRA DE RIVENDELL | 80 AMBAR DE ANJANA & TINY | 73 VON YARBIN ZETA TRIUMPH EAGLE | 80 MBAR DE ANJANA & TINY | 492 BARENTON GINEBRA DE RIVENDELL | 63 YANQUETRUZ NAMIBIA | |
| Bullmastiff | 88 TYRAS DE KRUPP ESCOBAR | 91 BECKJAR´S HOT GINGER & SPICE | 91 BECKJAR´S HOT GINGER & SPICE | 493 MALIK TANGO DE KRUPP ESCOBAR | 495 ISHANA´S HOBBITS SHIRE | ||
| Cane Corso | 93 TESTONE | ||||||
| Dobermann | 122 GABCYNDOG'S BAD LANDS CRAZY | 104 OCTAVIO DE VULCANO | 94 NABI BROWN VON WALLSAL | 111 SHYLA DE AKIDO SAN | 409 LOS NOGALES SPY WHO LOVED ME | 504 TAKEDA'S SUNNY | 643 MIA BLACK KING'S FIRE |
| Dogo Argentino | 131 TOBA I VON GROSSERMUND | 141 GIUDI DEL DON ATA | 131 TOBA I VON GROSSERMUND | 141 GIUDI DEL DON ATA | 509 ÑAQUI DEL CHALLAO | 512 ESPUELA LOS MATREROS | 645 AMANDA DE DON HERMINIO |
| Dogo Canario | 145 TULIO DE LAS LECHUZAS | 146 ASTURIAS AZAHARES BLANCOS | 145 TULIO DE LAS LECHUZAS | 146 ASTURIAS AZAHARES BLANCOS | |||
| Dogo de Burdeos | 152 BIBA DE DEIR EL-BAHARI | 151 FRANÇOIS | 151 FRANÇOIS | 152 BIBA DE DEIR EL-BAHARI | |||
| Fila Brasilero | 157 ASTRO DE LA TAIRA | 158 MORADA YAGUA CARIOCA | 154 AESIR DA TERRA DO FEITIZOS | 158 MORADA YAGUA CARIOCA | 521 ANTA JUNIOR DO SERFAS | ||
| Gran Danés Arlequin | 160 LISA SIMPSON II DE LAS CANARIAS | 159 BLAS DEL ANTOINE-REIKI | 160 LISA SIMPSON II DE LAS CANARIAS | ||||
| Gran Danés Bayo | 162 RODNEY KING MACH | 162 RODNEY KING MACH | |||||
| Mastiff | 164 CALL TO GLORY ALICIA MARTA | 524 BRUNO BIG CHIEFF | 164 CALL TO GLORY ALICIA MARTA | 524 BRUNO BIG CHIEFF | |||
| Mastin Napolitano | 166 CARMELO DI CASTELNUOVO | 171 AGATA VILLA SETTI | 166 CARMELO DI CASTELNUOVO | 525 VALENTINO DE MAGJAB | 530 DONATELA DI CASTELNUOVO | 650 DONDOLO DI FONDO ANFOSSI | |
| Pinscher Minatura | 173 RELIC'S OF THE STORM | 174 ODA DEL URIEL | 531 ELSKE VON ACHENBACH | 653 UTAHBI MO MARIWO | |||
| Rottweiler | 180 DYRASS VOM DALLIER DE KRUPP ESCOBAR | 184 FLORENCE VON WOHRMS HAUS | 176 ARTAX COHORS | 184 FLORENCE VON WOHRMS HAUS | 533 AYAX VON WEILER DIROTA | 654 KENT FLASH DEL SAMURAI | |
| San Bernardo P. Largo | 191 DIDI OF STARS TEAM | 191 DIDI OF STARS TEAM | 657 ALMA II DE CARCASSONNE | ||||
| Sch. Gigante Negro | |||||||
| Sch. Mini Negro | 198 HAITI DEL ARCHIVO NEGRO | 195 DIPLOMAT REZLARK | 195 DIPLOMAT REZLARK | 198HAITI DEL ARCHIVO NEGRO | 537 FIRE WALL DE PAMPA MARIA | 538 ELECTRA PO DE EXTREME BLOOD | |
| Sch. Mini N. y P. | 201 KEESHA'S KINGDOM ALWAYS A SPECIAL | 203 NANETTE DEL CARACE | 200 FIFTY-FIFTY CHJ VON PORTENSCHLAG | ||||
| Sch. Mini S. y P. | 209 BISVAR NEFER | 212 KONY JUMANJI | 207 KONY JUMANJI | 212 KONY JUMANJI | 542 VICTORIA FUN STASTIC'S | 541 WAEL JUMANJI | 659 BRAVA'S MARQUISSE |
| Sch. Standard | 218 KONY JUMANJI | 216 VINCENT DE BARBAS BLANCAS | 216 VINCENT DE BARBAS BLANCAS | 218 KONY JUMANJI | |||
| Shar Pei | 223 ] FLAMINGO'S SPECIAL SAFARI | 220 ORIENTAL SEASANDS LEGENDFOREVE | 219 D PEI BLUE E'TAISHO | 544 LASAGNA VON STARK | 545 MAI TAI THE HOUSE OF WRINKLED | ||
| Terranova | 229 VIOLET SANT'S WIKING'S | 225 GANDALF VAN HOUTHALEN | 224 KING ALEXANDER SANT'S WIKING'S | 226 ODHRA SANT'S WIKING'S | 548 TAHIEL YUCO TEMAUKEL | ||
| Terrier Negro Ruso | 231 ZHENYA DRUZHEY | ||||||
| Grupo
3 Flora Macklenzi |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Airedale Terrier | 238 JOVAL OAK GROVE EARTH AND FIRE | 233 JOVAL OAK GROVE CHASING THE DREAM | 233 JOVAL OAK GROVE CHASING THE DREAM | 236 OAK GROVE KATYA AROL'S AIRELAND | 549 THUNDER GREEN SEA | ||
| American Staff Terrier | 240 D.M.AMSTTAF EMINEN | 243 JADE BORED DO CASUBRA | 239 SPECIAL EDITION OF VALLEYGUARD | 550 BREEZER'S DEMONIX SPECIAL GIRL | 661 D.M.AMSTTAF HANNA | ||
| Bull Terrier - Miniatura | 244 GEMMOLOGY HEZA REALITY | 244 GEMMOLOGY HEZA REALITY | |||||
| Bull Terrier - Standard | 246 LORD PERACHO DE LA GRAN MISAE | 551 HANNA DE MURIAS | 246 LORD PERACHO DE LA GRAN MISAE | 250 WHITE BULL QUEEN VICTORIA | 662 BIANCHINI DE PERACHO | ||
| Cairn Terrier | 254 BYE BYE I WIN ANTAÑOS | ||||||
| Fox Terrier Smooth | 255 HALOS UNICO | 255 HALOS UNICO | |||||
| Fox Terrier Wire | 257 SAREDON PLAY WRITER | 262 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | 262 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | ||||
| Kerry Blue Terrier | 265 VLADEMIR VON HAUSSMAN | 267 BRYN GWYN IRINA | 265 VLADEMIR VON HAUSSMAN | 266 BRYN GWYN JAZMINE | |||
| Lakeland Terrier | 268 ROBELROY WILD CARD AT WYNDAM | ||||||
| Scottish Terrier | 271 CALL TO GLORY STRIP TEASE | 261 DONNA DE CHERBONNIER'S | 269 CALL TO GLORY VINI VIDI VINCI | 271 CALL TO GLORY STRIP TEASE | 561 DONNA DE CHERBONNIER' | ||
| Welsh Terrier | 273 FRANCIS DE LA PASIONARIA | 274 IRUPE DE LA PASIONARIA | 273 FRANCIS DE LA PASIONARIA | 274 IRUPE DE LA PASIONARIA | |||
| West H. White Terrier | 262 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | 275 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | 275 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | 278 FEELING'S GINEBRA | 562 SANTERIC'S KATHRICH RUMBA AT ASTORIA BAY | ||
| Yorkshire Terrier | 280 TURYANNE BOLD N BEDAZZLIN | 565 LAS HERAS MAGIC MISCHIEF | 279 PARKSIDE´S LOVE CONNECTION | 565 LAS HERAS MAGIC MISCHIEF | 563 MAGNO DE WANA | 665 VON CHRISTENSEN ALDADA'S FLORSITA | |
| Grupo
4 Flora Macklenzi |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Dach. Pelo Corto Kaninchen | 283 ROAD'S DACH DOROTEA | 283 ROAD'S DACH DOROTEA | |||||
| Dach. Pelo Corto Miniatura | 294 VONDOX BLACK SHADOW | 294 VONDOX BLACK SHADOW | |||||
| Dach. Pelo Corto Standard | 669 GONALEF ALMENDRA VAN WOERDEN | ||||||
| Dach. Pelo Duro Miniatura | 291 KURT VON DER HALL II | 293 KRISTEL VON DER HALL II | |||||
| Dach. Pelo Duro Standard | 568 HANDIKOAK'S ARAGORN | 568 HANDIKOAK'S ARAGORN | |||||
| Dach. Pelo Largo Miniatura | 289 ROAD'S DACH AGRIPINA | 818 ROAD´S DACH NEFASTO MS | 286 ROAD'S DACH COPACAVANA MSD |
567 ROAD'S DACH FULANO MS | 667 FANTASTIC ROCK STONE | ||
| Dach. Pelo Largo Standard | 296 MELODY VON FELDERLINGEN | 295 MYLORD VON FELDERLINGEN | 295 MYLORD VON FELDERLINGEN | 296 MELODY VON FELDERLINGEN | |||
| Grupo
5 Leonora Riddle |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Akita Americano | 297 ROSYBILLS WEE-JOCK | 570 ASHTON PIEDRA SANTA | 597 AQUILES KINGS IN SHOW | 570 ASHTON PIEDRA SANTA | 569 VON ALOV NAKATA | 671 KENZO VON DABUSO | |
| Akita Inu | 300 HIGASHI | 302 ] IZANAMI GO SHIZUCANA KADO | 298FUTOI HWANG HO | 301 AKARI HWANG HO | |||
| Basenji | 305 BLAUE KING SIMBA | 306 BLAUE KING KIARA | 305 BLAUE KING SIMBA | 306 BLAUE KING KIARA | 571 AFRICA ZARA DEL TOPACIO | ||
| Chow Chow | 307 BLUE CHOWS MAGUILA OF MAGAMI'S | 307 BLUE CHOWS MAGUILA OF MAGAMI'S | |||||
| Deutscher Spitz - Kleinspstz | 308 LAKE BUENA VISTA TNT | 308LAKE BUENA VISTA TNT | |||||
| Deutscher Spitz (Pomerania) | 572 LUZ DE REYTUAN | 572 LUZ DE REYTUAN | |||||
| Samoyedo | 314 D'ANCHOREG FOREST STILL R | 316 MC KENNA'S JEANINE | 311 WOLF'S HEART NEMO | 315 ALINA BEAST SHADOW | 672 LUZ DE REYTUAN | ||
| Shiba Inu | 317 VICTORIA SHOURI DEL ZORRO ROJO | 317 VICTORIA SHOURI DEL ZORRO ROJO | 673 MC KENNA'S BREAKING THE RULES | ||||
| Siberian Husky | 319 ADAGE AND FIRE LEOPOLDO | 324 OSSANA DEL YKPAHIA | 320 LA CUEVA LUDWING | 324 OSSANA DEL YKPAHIA | 576 SIBIRLAND´S KOMI | 573 KENNA'S BREAKING THE RULES | 674 PALAS ATENEA'S POSEIDON WOLF BY VIKING'S WOLF |
| Thai Ridgeback Dog | 326 ACEEGLMM] IRDITAS VAN DEN IRDITA STATE | ||||||
| Grupo
6 Leonora Riddle |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Basset Hound | 327 ALEXANDRE THE HIDRAU MAR IT'S SO FLOPPY | 335 HOUND'S DREAM FANTASY | 332 HOUND'S DREAM FAITH | ||||
| Beagle | 342 DEL CERCO VITAL FORCE | 348 BIERQUIL FANTASIA | 336 BLACK PEPPER CID I | 345 DEL CERCO LETIZIA´S LOVE | 580 BRIXTON UFI HICKMAN | 583 AGNES DEL FOCUS | 676 SANDOKAN VON ALEJO CRIADORES |
| Bloodhound | 349 VOYAGER FIRST BLOOD DES ECHOS SAINT HUBERT | 351 FIRST BLOOD ANASTASIA | 349 VOYAGER FIRST BLOOD DES ECHOS SAINT HUBERT | 350 ENYA DE LA CHACRA DE MAMITA | |||
| Dálmata | 353 ERIN´S WILDWOOD PERFECT GAME | 356 ZAGREB'S BLACK SATIN | 352 BORIS JR-ALSA | 585 DARIO MONTECITO | |||
| Petit Basset G. Vendeen | 357 CHAW DE LA CHACRA DE MAMITA | 357 CHAW DE LA CHACRA DE MAMITA | |||||
| Rhodesian Ridgeback | 360 SIERRA LEONA PASIONARIA RIDGE | 358 SIERRA LEONA SENANGA RIDGE | 358 SIERRA LEONA SENANGA RIDGE | ||||
| Grupo
7 Rafael Malo Alcrudo |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Epagneul Breton | 361 PIPO DUE FRATELLI | 362 BETSY AUNKENK | 361 PIPO DUE FRATELLI | 362 BETSY AUNKENK | |||
| Magyar Vizla | 364 MONCHO OF BANFIELD | 363 FRIDA REY D'CELIS | 364 MONCHO OF BANFIELD | 363 FRIDA REY D'CELIS | 587 BARBEN'S ASTOR REY D'CELIS | ||
| Pointer | 365 NIEVE D'ANDREA | 365 NIEVE D'ANDREA | |||||
| Setter Gordon | 588 HELL FOR LEATHER DE LOS TEQUES | 588 HELL FOR LEATHER DE LOS TEQUES | |||||
| Setter Inglés | 368 ROYAL FARM CLOVER | 367 REALLY FUN DE LOS TEQUES | |||||
| Setter Irlandés | 370 MEADOWLARK'S LAST PASSIONS HUNTER | 371 YAMPAY DE YACYRA | 589 KASCABEL DE LOS TEQUES | 679 GONALEF LIMITED EDITION | |||
| Weimaraner | 373 DOLORES DE LAS NUBES | 372 TUUNRAT´S MAXIMO ACUNA DE PILAR | 372 TUUNRAT´S MAXIMO ACUNA DE PILAR | ||||
| Grupo
8 Rafael Malo Alcrudo |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Clumber Spaniel | 374 TOLHUIN DE LA CHACRA DE MAMITA | 374 TOLHUIN DE LA CHACRA DE MAMITA | |||||
| Cocker Americano | 380 ALELI WILLOWBROOK | 375 OTRICO DE LUMAIMALE | 375 OTRICO DE LUMAIMALE | 380 ALELI WILLOWBROOK | 590 KIMBAWE THE NEW ROAD | 591 AMELIA OF THE PITTIES' | 680 MIDAS DE LA GRAN ALDEA |
| Cocker Spaniel Inglés | 382 SUMMERLAND BLACK FIRE | 383 SUMMERLAND HAPPY SPRING TIME | 381 PLUNKY'S BOOM-BOOM DROOPY | 383 SUMMERLAND HAPPY SPRING TIME | 593 CARRANZA'S FALCO | 681CARRANZA'S GHOST BUSTERS | |
| Springer Spaniel Ingles | 384 WALLYLAMA'S GRANDSLAM | ||||||
| Golden Retriever | 287 EMMA VON WOHRMS HAUS | 396 LADY MICHELLE DE LA SIBERIA BLANCA | 387 EMMA VON WOHRMS HAUS | 393 PIANA DE ARERUNGUA | 595 BAILEY VON SIEVERS | 600 KIRA DE LA MASCOTERA | 684 OLYMPIKUS HAIR JORDAN |
| Labrador Retriever | 402 AMO DEL VOLCAN HUAIKE | 413 CANDELA DE HUERTOS DE VILLENA | 399 TUCK CHOCOLATE YANKEE | 405 BRUMA VON FERR | 608 BARBOUR-GOLD'S SUPER DONUT | 604 BTRES UNO KEVLAR | 688 SORO DE RIO NEVADO |
| Logotto Rogmanolo | 690 VALENTINO DELLA METAURENSE | ||||||
| Grupo
9 Leonora Riddle |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Bichon Frise | 417 DANEFY PIERRE | 419 LILA CARMEN RUIZ | 414 FINO DALILUM | 418 PFEFFERSALT'S BALLERINA | |||
| Boston Terrier | 420 RODONNAS BUSINESS N PLEASURE | 420 RODONNAS BUSINESS N PLEASURE | |||||
| Bulldog Francés | 422 ROSCO DE SERRES BULL | 610 AQUARELLA DE AVLIS & BLOA | 421 ROBBIN DE SERRES BULL | 610 AQUARELLA DE AVLIS & BLOA | |||
| Caniche Mediano | 424 LIBRA ALABASTER BLACK OPAL | 424 LIBRA ALABASTER BLACK OPAL | |||||
| Caniche Enano | 611 CANMOY'S FIDDLESTICKS | 611 CANMOY'S FIDDLESTICKS | |||||
| Caniche Gigante | 423 SCHWERTHÍFFER MARIA DE LUJAN | ||||||
| Caniche Toy | 425 NEGRI OF THE PITTIES' LOVE | 612 NORBELMA'S YOSSI | |||||
| Chihuahua P.Corto | 426 MAGNIFICO VAN GOGH | 427 DIVINA VIANA BRIN DEL PANADES | 427 DIVINA VIANA BRIN DEL PANADES | ||||
| Chihuahua P.Largo | 800 XOLAR LON VAN GOGH | 800 XOLAR LON VAN GOGH | |||||
| Crestado Chino | 429 MRS GLOW DI TENEREZZA | 429 MRS GLOW DI TENEREZZA | |||||
| Coton de Tulear | 431 JESPERSEN'S DANNISH VIKING | 433 BURBUJA DE 3 | |||||
| Lhasa Apso | 435 CASTEX GOLDEN TROUBLE | 813 SHARIK DEL DALBRUGIAN | |||||
| Maltés | 438 LUCA DI TENEREZZA | 439 PAMPA DEL PIUQUEWENEY | 437 JUSTIN OF VAN LOO | 439 PAMPA DEL PIUQUEWENEY | 813 SHARIK DEL DALBRUGIAN | 692 THE OLD CARESS ALEX SNOW FLAKE | |
| Pekines | 442 ADONIS MENFHYS | 415 OSLO DE CHAMONI | 615 FANTASIA DE LOS JAZMINES | ||||
| Pug | 446 VON YARBIN MAMBRU PUG | 449 BLAUE KING FANNY | 444 BOROGODO MANI | 449 BLAUE KING FANNY | 619 YANQUETRUZ YAMAHA | 617 LAS MARGY'S OTTO | 694 VON YARBIN ALBA'S CA-TRIELL |
| Shih Tzu | 453 PENSANS MINGDYNASTY BELLAGIO | 456 CHABLOLY'S RED BULL | 454 GUIL-ANDROS CKEERFULLY | 623 KRISSY'S COULD BE YOU | 621 SWEET LIGHT GASPAR | 696 THE TRUE LOVE KEY TO MY HEART | |
| Grupo
10 Flora Macklenzi |
Adultos |
Jóvenes |
Cachorros |
||||
| Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
CAC
Macho |
CAC
Hembra |
Mejor
Raza |
Sexo
Opuesto |
||
| Afghan Hound | 812 FALTAF EBEN SHARIF VON HAUSSMAN | 625 LUANDA SHASAN | 625 LUANDA SHASAN | 624 LIBANO SHASAN | |||
| Borzoi | 460 RUSSIAN GOLD VALIANKA | 459 RUSSIAN GOLD ZAGRADKA | 459 RUSSIAN GOLD ZAGRADKA | 460 RUSSIAN GOLD VALIANKA | |||
| Greyhound | 461 ALFONSO DE LIVERPOOL DOG'S | 461ALFONSO DE LIVERPOOL DOG'S | |||||
| Italian Greyhound | 463 NEWCASTLE MISSBLUE | 462 NEWCASTLE DANDY BLUE | 462 NEWCASTLE DANDY BLUE | 463 NEWCASTLE MISSBLUE | |||
| Saluki | 626MAGNIFICO VAN GOGH |
626MAGNIFICO VAN GOGH | |||||
| Whippet | 465 DRAGONFLY'S DREAMER'S DREAM | 464 CASUAL WINGS DE BALMORAL'S | 464 CASUAL WINGS DE BALMORAL'S | 627 BRINAGAR'S MAN OF POWER | |||