|
|
|
|
|
Resultados
|
||
|
FOTOS
VARIAS Y RESULTADOS
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
RESULTADOS
|
||
|
VIERNES
|
||
|
FINALES
EXPOSICION |
|
|
|
||||||
|
1°
|
DOBERMANN A´MONDE´S TIDAL WAVE CATRIEL | GOLDEN RETRIEVER NEW YORK U2 | SIBERIAN HUSKY KOSO K'S KLAUS KIOWA | ||||||
|
2°
|
BULLDOG INGLES FLYING BIG HARRY DEAL | PUG ANJOS RUCULA | BEAGLE EDDIE VON PILI | ||||||
|
3°
|
COCKER INGLES QUETTADENE KEEPING FAITH |
SOLO
SE DIERON 2 GANADORES
|
|||||||
|
4°
|
AFGHAN HOUND............. | BEAGLE DEL CERCO VIVALDI | |||||||
|
5°
|
DASCHUSHUND PELO CORTO STANDARD MEJORANDO EL PASADO OF BARRABAND´S | ||||||||
|
OTROS
PREMIOS
|
|
||||||||
|
1°
|
FOX TERRIER SMOOTH ROQUE DE LA GRAN ALDEA | ||||||||
|
2°
|
SCOTTISH TERRIER | ||||||||
|
GRUPO
1
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
OVEJERO BELGA GROENENDAEL STAR WOLF ROOGER | OVEJERO ALEMAN KAYOS BRILLANTE LUNA | |||||||
|
2°
|
WELSH CORGI PEMBROKE DARROW BY´S US CARGO EMBARGO | BEARDEDE COLLIE PAMPA MIA DE UN REBAÑO ESCOCES | |||||||
|
3°
|
SCHIPPERKE NANHALL'S YUDN JAC | OVEJERO MALLINOIS UFF DU MASK NOIR MEX.FCI | |||||||
|
4°
|
OLD ENGLISH SHEEPDOG DALI BO AMI | ||||||||
|
GRUPO
2
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
DOBERMANN A´MONDE´S TIDAL WAVE CATRIEL | BULLMASTIFF BECJAR´S NOLLY GOOD MOLLY | |||||||
|
2°
|
BULLDOG INGLES FLYING BIG HARRY DEAL | BOYERO DE BERNA BRYZA DARDA | |||||||
|
3°
|
BOXER ARTHUR THE KELLY´S DOG´S | ROTTWEILER GASA V.D. MEISTER WEG | |||||||
|
4°
|
SAN BERNARDO PELO LARGO RAPSODIA DEL CAVE CANEM | ||||||||
|
GRUPO
3
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
SCOTTISH TERRIER TAURO'S VENANCIO | YORKSHIRE TERRIER DE DIDIEL RAYEN RAYEN | AIREDALE TERRIER FARYLAND TATOO | ||||||
|
2°
|
KERRY BLUE TERRIER NASH AVGUST NOBLE HEART | FOX TERRIER WIRE TERRARIO´S IVAN EL TERRIBLE | YORKSHIRE TERRIER DE DIDIEL GASPAR | ||||||
|
3°
|
WELSH TERRIER HUGO EMBRUJO DE BRUJAS | SEALHYAM TERRIER VINEVALLEY S DON GUILLERMO | |||||||
|
4°
|
FOX TERRIER WIRE HOLY GROUND´S SPECIAL EDITION | ||||||||
|
GRUPO
4
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
DASCHSHUND PELO CORTO STANDARD MEJORANDO EL PASADO OF BARRABAND´S | DACHSHUND PELO DURO MINIATURA TAURO´S JOSEFA | DASCHSHUND PELO CORTO MINIATURA HELD FARMS ONE AND ONLY MS | ||||||
|
2°
|
DASCHSHUND PELO LARGO STANDARD LIONHEART VON FELDERLINGER | DACHSHUND PELO DURO STANDARD TAURO´S SWEET DREAMS | |||||||
|
3°
|
DACHSHUND PELO DURO STANDARD KLAUS VON KLOCKER | ||||||||
|
4°
|
DASCHSHUND PELO CORTO MINIATURA JULIETA VON GOLOW | ||||||||
|
GRUPO
5
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
ALASKAN MALAMUTE ROMEO OF ICY MOUNTAIN | PERRO SIN PELO DEL PERU NURI HUALA | SIBERIAN HUSKY KOSO K'S KLAUS KIOWA | ||||||
|
2°
|
BASENJI ARHUACO´S CAYENA | SIBERIAN HUSKY ULISES MONTAÑA BLANCA | |||||||
|
3°
|
SIBERIAN HUSKY SANT KLAUS GINGER | ||||||||
|
4°
|
PERRO SIN PELO DEL PERU NURI HUALA | ||||||||
|
GRUPO
6
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
BEAGLE DEL CERCO MISS PRIMROSE | BEAGLE DEL CERCO VIVALDI | BEAGLE EDDIE VON PILI | ||||||
|
2°
|
DALMATA CANDELARIA DE LAS ARDILLAS | DALMATA PRINCIPE DE REINA HERMOSA | |||||||
|
3°
|
BLODHOUND CANDELARIA DE LAS ARDILLAS | RHODESIAN RIDGEBACK SIERRA LEONA HADAR RIDGE | |||||||
|
4°
|
RHODESIAN RIDGEBACK SIERRA LEONA HADAR RIDGE | ||||||||
|
GRUPO
7
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
VIZSLA VADALLOKOVI VADASZ | BRACCO ITALIANO DADO DI-ALA-D ´ORO | KURZHAAR BARRETOS SUNSHINE-N-BLEUGRAS | ||||||
|
2°
|
SETTER INGLES CANELA DE SETTER BAKIO | ||||||||
|
3°
|
SETTER IRLANDES B.I.S. BACK TO BACK II | ||||||||
|
4°
|
|||||||||
|
GRUPO
8
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
COCKER INGLES QUETTADENE KEEPING FAITH | GOLDEN RETRIEVER DEL MANANTIAL DORADO BAHIA | GOLDEN RETRIEVER CLEOFAS DE VILLEVERT | ||||||
|
2°
|
LABRADOR RETRIEVER VISHNU RAUL DE WARKLING | LABRADOR RETRIEVER TALKING BOY RED MOUNTAIN | |||||||
|
3°
|
GOLDEN RETRIEVER NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO | COCKER SPANIEL AMERICANO CARFI SANAYA | |||||||
|
4°
|
COCKER SPANIEL AMERICANO TEA DE LA GRAN ALDEA | ||||||||
|
GRUPO
9
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
LHASA APSO OMERO DEL ALTAZAR | PUG TIENTSIN BORIS | |||||||
|
2°
|
PEKINES CTAI PAN ALMILEHE M. | PEKINES | |||||||
|
3°
|
SHIH TZU HICHIZU DE ARASAL | MALTES DREAM BOAT VON HAUSSMAN | |||||||
|
4°
|
PUG ANJOS RUCULA | ||||||||
|
GRUPO
10
|
ADULTOS
|
JOVENES
|
CACHORROS
|
||||||
|
1°
|
AFGHAN HOUND | ||||||||
|
2°
|
WHIPPET | ||||||||
|
3°
|
ITALIAN GREYOUND | ||||||||
|
4°
|
BORZOI | ||||||||
|
RESULTADOS
RAZAS
|
||||||||||||||||||
|
GRUPO
1
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Bearded Collie | 3 ISIDORO DE UN REBAÑO ESCOCES |
-
|
PAMPA MIA DE UN REBAÑO ESCOCES | - | ||||||||||||||
| Collie Rough | 7 GOLIAT DEL SEGADAL | 10 .FIRE FLY THE COLLIEDITION |
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Komondor |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Kuvasz |
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Old English | 15 DALI BO AMI | 16 MAI LO RAMBHA SUSAN HEATHER |
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Ovejero de Brie | 17 COGNAC DE DAMA DE ELCHE |
-
|
-
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Pastor Alemán | 36 ERA BRIOSO DE CUNCUMEN | 28 POLO VON CHRISTIANSEEN | 22 KAYOS BRILLANTE LUNA |
-
|
-
|
|||||||||||||
| Belga Groenendael | 43 STAR WOLF ROOGER | 46 STAR WOLF SWEET SENSATION |
-
|
-
|
||||||||||||||
| Belga Malinois | 47 UFF DU MASK NOIR | 48 KENYA DU TULIPE NOIR | 47 UFF DU MASK NOIR MEX.FCI |
-
|
-
|
|||||||||||||
| Belga Tervueren | 49 LESTER VON WILHELM |
-
|
49 LESTER VON WILHELM |
-
|
-
|
|||||||||||||
| Shetland | 50 LUCKY CHARM DHARMA |
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Schipperke | 1116 NANHALL'S YUDN JAC |
-
|
|
-
|
-
|
|||||||||||||
| Corgi Pembroke | 51 DARROW BY´S US CARGO EMBARGO |
-
|
-
|
-
|
-
|
|
||||||||||||
|
GRUPO
2
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Boxer | 56 ARTHUR THE KELLY´S DOG´S | 83 LUCKY CHARM YAHAIRA | 69 NIKITA DEL TERCER MILENIO | |||||||||||||||
| Boyero Berna | 87 CIRO D'BOLPER BERNER | 92 AMBAR D'BOLPER BERNER | 91 BRYZA DARDA | 84 UNIKAT VON HAUS HELVETIUS | ||||||||||||||
| Bulldog Inglés | 107 FLYING BIG HARRY DEAL | 118 ALMA VON CLANSAR | 103 VON YARBIN BRUNO BULL | 117 MEDBULL LUCKY GIRL | ||||||||||||||
| Bullmastiff | 131 RUSSEL FIDO RED | 133 BECJAR´S NOLLY GOOD MOLLY | 133 BECJAR´S NOLLY GOOD MOLLY | |||||||||||||||
| Cane Corso | 139 TESSY | |||||||||||||||||
| Dobermann | 146 A´MONDE´S TIDAL WAVE CATRIEL | 151 BRISA DE LA MONTAÑA | ||||||||||||||||
| Dobermann Aleman Bayo Atigrado | 158 Silver Charm Dodi | 160 Guernica Tar Goden Tayra | 160 Guernica Tar Goden Tayra | |||||||||||||||
| Dogo Argentino | 168 BOMBON DEL DONATA | 176 IRUPE II DEL LITORAL | 163 AGUARA DEL LITORAL | 175 FAIRTEX MIRAGE | ||||||||||||||
| Dogo de Burdeos | 182 URDOS BURD DE MELLBE | 190 VALY BURD DE MELLBE | 188 ASENICA LOS MOLOSOS DE ABBIDOS | 187 IVON EL CUERVO | ||||||||||||||
| Fila Brasilero | 198 GAROTA DO IGARACO | 194 RAHDY DO RAFURI | 193 L´NAPOLEAO DO CAUDILHO | 197 ALMENDRA DE BOLLELEMU | 196 MARIA BONITA DO RAFURI | |||||||||||||
| Gran Danés Arle. | 155 HAMIRA DE INSHA ALA | |||||||||||||||||
| Gran Danés Bayo | ||||||||||||||||||
| Gran Perro Japo. | 212 NOZOMIS ATILLA THE WARRIOR | 221 ATARASHI CACÒS WINDCASTLE | 209 STARGAZER ACE | 218 MIGASHI OF LOYAL DEGAR'S | 202 MIYOKO VON DABUSO | |||||||||||||
| Gran Pirineo | 223 DE QUEULAT BARON | |||||||||||||||||
| Leonberger | 224 BOSS VON SCHRAPS | |||||||||||||||||
| Mastin Inglés | 136 AFRICA DE CASAKAN | 225 CHEDAT BRAVINSKI | ||||||||||||||||
| Mastin Napol. | 238 FRANCESCADE LA PINEUCA | 234 CHIVAS THE BEST CHAMP | 238 FRANCESCADE LA PINEUCA | 235 EMA DE BENTO | ||||||||||||||
| Pinscher Mini | 242 NASH ROCK STONE | 240 CASH ROCK STONE | ||||||||||||||||
| Presa Canario | ||||||||||||||||||
| Pastor del Caucaso | 239 MELINKI MSGTEU | |||||||||||||||||
| Rottweiler | 299 MAKO SANCHEZ MOON | 340 JENECKS INKA | 264 GASA V.D. MEISTER WEG | 316 GOJA V.D.MEISTER WEG | ||||||||||||||
| San Bernardo Pelo/Largo | 349 RAPSODIA DEL CAVE CANEM | 342 RINGO DE FENOE | 346 MONTSERRAT OLIVA | |||||||||||||||
| San Bernardo Pelo/Corto | 343 ABEL DE CASA MONSEÑOR | 354MONTSERRAT OLGA | ||||||||||||||||
| Schnauzer Gig. | 357 ODISEA DE LOS RECOLETOS | 356 BOHEMIA DEL VALLE ALBORDON | ||||||||||||||||
| Schnauzer Mini Sal y Pimienta | 358 SANCHEZ MOON´S T.J. | 360 KENDRA DE ARASAL | 360 KENDRA DE ARASAL | |||||||||||||||
| Schnauzer Mini Blanco | 363 MR. KING´S DON JUAN | |||||||||||||||||
| Schnauzer Mini Negro | 366 CHELINES BLACK-MYSTEY | 366 CHELINES BLACK-MYSTEY | ||||||||||||||||
| Schnauzer Mini Negro y Plata | 367 MADE IN SPAIN DESPISTE | |||||||||||||||||
| Shar Pei | 378 FANCY VILLA MONTESSORI | 372 FLAMINGO´S SPECIAL SHARIFF | 370 BILLY RAMONE | 377 HIPPO´S OUIJA | ||||||||||||||
| Terranova | 386 AITOR SANTA RITA DE CASIA | 390 MY FIRST LADY | 388 CALIFA KATHANNA CASTARREAL | |||||||||||||||
|
GRUPO
3
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Airedale Terrier | 394 AFTON GLORY OF KINVARA | 395 CASTLEFORD'S SYBILL | 393 FARYLAND TATOO | |||||||||||||||
| Am. Staff Terr. | 400 TIGER IN BLACK DE AMALO | 402 GIORDANO´S INDIAN BLOOMERS | ||||||||||||||||
| Austral. Terrier | 403 JESSE V.H.WACHTHUIS | |||||||||||||||||
| Bedling. Terrier | 404 BEDLINGLAND TOMMY SAM | |||||||||||||||||
| Bull Terrier Atig. | 411 SORAYA DEL BUKEL | 409 BANGOCK DE LOS PARAMILLOS | 405 ALEXANDRO EL MAGNO DEL GUFA | |||||||||||||||
| Bull Terrier Blan. | 420 ORCA DE ZAGORSK | 416 PANCHO DEL COCHAGUAL | 414 IRON GORICO LEIN | |||||||||||||||
| Cairn Terrier | 423 AMBAR OF ICY MOUNTAIN | 421 ARION ANTAÑOS | 421 ARION ANTAÑOS | |||||||||||||||
| Fox T. Smooth | 428 TORQUAY S CHARDONNAY | 428 TORQUAY S CHARDONNAY | ||||||||||||||||
| Fox T. Wire | 431 HOLY GROUND´S SPECIAL EDITION | 430 TERRARIO´S IVAN EL TERRIBLE | ||||||||||||||||
| Jack Rusell Terr. | 434 YOUNG BLOOD´S ARABELLA | |||||||||||||||||
| Kerry Blue Terr. | 436 NASH AVGUST NOBLE HEART | 438 ZHANE ZHULYENA ELLAIZ | ||||||||||||||||
| Scottish Terrier | 440 TAURO'S VENANCIO | 442 TAURO'S URSULA | ||||||||||||||||
| Sealhyam Terrier | 443 VINEVALLEY S DON GUILLERMO | |||||||||||||||||
| Terrier negro Ruso | 450 Berny Gorbachow Tchiorny | 443 VINEVALLEY S DON GUILLERMO | ||||||||||||||||
| Skye Terrier | 445 BARTOLO VON ZIUS | |||||||||||||||||
| Staff Bull Terr. | 447 BBU DE LOS MOLOSOS DE LA ARENA | |||||||||||||||||
| Welsh High Te. | 453 SILVER VON BISMARK | 457 DANIA DE LOS 7 ALERCES | 453 CH.Jov Chi.SILVER VON BISMARK | |||||||||||||||
| Welsh Terrier | HUGO EMBRUJO DE BRUJAS | |||||||||||||||||
| Yorkshire Terrier | 473 DE DIDIEL MAGIC PHANTASY | 465 SANS COMMENTAIRES DE PENBGHIBUR | 469 DE DIDIEL RAYEN RAYEN | 458 DE DIDIEL GASPAR | ||||||||||||||
|
GRUPO
4
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Dasch. P/corto Miniatura | 479 JULIETA VON GOLOW | 484 EDWEENA ROCK STONE | 480 HELD FARMS ONE AND ONLY MS | |||||||||||||||
| Dasch. P/duro Miniatura | 486 SIMPLY OCTAVIO SHELTER BLUE | 490 TAURO'S CLEOPATRA | 488 TAURO´S JOSEFA | |||||||||||||||
| Dasch. P/Corto Standard | 498 MEJORANDO EL PASADO OF BARRABAND´S | 491 NOSFERATUS OF BARRABAND´S | ||||||||||||||||
| Dasch. P/Duro Standard | 501 KLAUS VON KLOCKER | 504 TAURO´S SWEET DREAMS | 504 TAURO´S SWEET DREAMS | 500 NABUCO F VON LUDWIGHEIN | ||||||||||||||
| Dasch. P/Largo Standard | 506 LIONHEART VON FELDERLINGER | 508 HEAP'S IVANNA DONATTO | ||||||||||||||||
|
GRUPO
5
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Akita Inu | 509 AKAI KUMA GO SHIZUKANA KADO | |||||||||||||||||
| Alaskan Malam. | 513 ROMEO OF ICY MOUNTAIN | |||||||||||||||||
| Basenji | 516 ARHUACO´S CAYENA | |||||||||||||||||
| Chow Chow | 519 DON SHANG VON HAUSSMAN | 521 ALMENDRA DEL KAN | ||||||||||||||||
| Japanese Spitz | 522 AKIRA AKROY | |||||||||||||||||
| Pomerania | 531 MY LITTLE GIRL VON SCHIEFELBEIN | 526 FOXCLAN DE ALTO ASTURIAS | 528 OSITA DE ALTO ASTURIAS | |||||||||||||||
| Sin Pelo del Peru | 524 NURI HUALA | 523 MORENO ROJO | 524 NURI HUALA | |||||||||||||||
| Samoyedo | 537 D'ANCHOREG AQUA | 534 D'ANCHOREG BOGART | 534 CH.CHI. D'ANCHOREG BOGART | |||||||||||||||
| Shiba Inu | 540 INNISFREE WINDCASTLE´S ORION | 543 WINDCASTLE´S QUEEN OF HEARTS | ||||||||||||||||
| Siberian Husky | 568 SANT KLAUS GINGER | 559 SANT KLAUS BLACK | 549 ULISES MONTAÑA BLANCA | 563 SHAPALI´S RHYTHM OF THE RAIN | 546 KOSO K'S KLAUS KIOWA | |||||||||||||
| Xoloitzcuintle St. | 574 TECUHTLI (HOOVER) MEX. | |||||||||||||||||
|
GRUPO
6
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Basset Hound | ||||||||||||||||||
| Beagle | 615 DEL CERCO MISS PRIMROSE | 595 TORQUAY MOONWALKER | 584 DEL CERCO VIVALDI | 607 LITTLE GARDEN´S SPRING NIGHT | EDDIE VON PILI | |||||||||||||
| Bloodhound | ||||||||||||||||||
| Dalmata | 623 CANDELARIA DE LAS ARDILLAS | 621 PRINCIPE DE REINA HERMOSA | 621 PRINCIPE DE REINA HERMOSA | |||||||||||||||
| Rodhesian Rid. | 630 SIERRA LEONA HADAR RIDGE | 629 ATON DE MAURITANIA | 630 SIERRA LEONA HADAR RIDGE | |||||||||||||||
|
GRUPO
7
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Braco Italiano | 634 DADO DI-ALA-D ´ORO | 633 TITO DI CASCINA CROCE | ||||||||||||||||
| Bretón Español | 636 ANIBAL DEL SOL BRETON | 638 WYNGOLD´S ECUATORIAN QUEEN | ||||||||||||||||
| Kurzhaar | 642 ANAHI DEL ROS SCHWARZE | 639 BARRETOS SUNSHINE-N-BLEUGRAS | ||||||||||||||||
| Pointer | 645 HARRY POTTER MN VERANC D´RENZO Y BEATRIZ | |||||||||||||||||
| Setter Gordon | 646 TEINE-DUBH EMILY BRONTE | 646 TEINE-DUBH EMILY BRONTE | ||||||||||||||||
| Setter Inglés | 650 CANELA DE SETTER BAKIO | 648 GONALEF AH ROMERO | ||||||||||||||||
| Setter Irlandés | 652 B.I.S. BACK TO BACK II | |||||||||||||||||
| Vizsla | 655 VADALLOKOVI VADASZ | 659 BIANCA REY D´CELIS | 658 LUNA VON OBST | |||||||||||||||
| Weimaraner | 667 FRIEDOLF VON DIE HUNDESTADT | 673 RED SPIRIT´S ALL THE MOON | 669 SOUL COAST SHE IS THE CELEBRATION | 664 THE DARK SIDE VON OBST | ||||||||||||||
|
GRUPO
8
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Clumber Spaniel | 675 CLUSSEXX HE GOT THE GOODS | 676 MONTSERRAT WICK | ||||||||||||||||
| Cocker S. Amer | 685 TEA DE LA GRAN ALDEA | 677 AS TIME GOES BY GROBLES | 682 CARFI SANAYA | |||||||||||||||
| Cocker Inglés | 689 QUETTADENE KEEPING FAITH | 692 CH.ARG.SUMMERLAND WHOPY GOLBERD | ||||||||||||||||
| Springer Span. In | 698 NORFOLK`S MOONLIGHT | |||||||||||||||||
| Golden Retriev. | 1129 | 717 DEL MANANTIAL DORADO BAHIA | 717 DEL MANANTIAL DORADO BAHIA | 705 NEW YORKÚ2 DE LA MASCOTERA | 701 CLEOFAS DE VILLEVERT | |||||||||||||
| Labrador Retr. | 739 VISHNU RAUL DE WARKLING | 753 VISHNU MILCA DEL CYPRES | 732 TALKING BOY RED MOUNTAIN | |||||||||||||||
| Perro agua espa. | 762 BESCO DE J. MACELIA | |||||||||||||||||
|
GRUPO
9
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Bichon Frise | 764 .ZEUS DE CHAMONI | 768 LULY VON HAUSSMAN | 763 YAN VON ODER | |||||||||||||||
| Boston Terrier | 771 AMARANTA VON WILHELM | 769 BRUNO VON WILHELM | ||||||||||||||||
| Bulldog Francés | 775 ELEGANT RUMOR DE URSUSCAN | 782 MARIOBULL BLONDE AMBITION | 779 DE DIDIEL PIMIENTA | 772 DE DIDIEL COMINO | ||||||||||||||
| Chihuahua P.C. | 788 MISTY MEADOWS JACKFROST | 796 CH.CHI. MILAGRO DORADO ROCK STONE | 792 BAMBIE PIENAA | |||||||||||||||
| Chihuahua P.L. | 797 TANGO DI RIO GALERIA | 801 FIORE LON VAN GOGH | ||||||||||||||||
| Cotón de Tul. | 783 HEARTLAND SCOTTY 2 HOTTY | 784 QUEEN OF SHEEBA OF WOODLAND COTTAGE | ||||||||||||||||
| Lhasa Apso | 805 OMERO DEL ALTAZAR | 806 PAPAYA DE LA GRAN ALDEA | ||||||||||||||||
| Maltés | 813 VINCITORE VON HAUSSMAN | 816 CHILESTOLZ JET-SET | 809 MILANO´S ELECTRIC DREAMS VON HAUSSMANN | 808 DREAM BOAT VON HAUSSMAN | ||||||||||||||
| Papillon | 821 LUCKY CHARM KOBE | |||||||||||||||||
| Pekinés | 825 CTAI PAN ALMILEHE M. | |||||||||||||||||
| Poodle enano | ||||||||||||||||||
| Poddle enano Apricot | 828 SKUBAN FIRE MY PUPIES | |||||||||||||||||
| Poodle Miniat. | 830 BRADLEY´S WARLIKE GUIDO | |||||||||||||||||
| Poodle Standard | 833 CANMOY´S SESION CONTINUA | 832 ROYAL PRINCE VON HAUSSMAN | ||||||||||||||||
| Poodle Toy | ||||||||||||||||||
| Poodle Toy Apricot | 839LITTLE-GARDEN SPECIAL EDITION | 836 CASTEX USA. | ||||||||||||||||
| Pug | 852 ANJOS RUCULA | 850 GLORY´S MOONSTRUCK PECOSBILL | 852 ANJOS RUCULA | 845 VON YARBIN MAMBRU | 841 TIENTSIN BORIS | |||||||||||||
| Shih Tzu | 868 HICHIZU DE ARASAL | 864 BETO-SHEN-MI-TE DE ARASAL | 867 THE TRUE LOVE HA VUELTO | 866 WANG´S GOOD IDEA OF ALEJANDRA | ||||||||||||||
|
GRUPO
10
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Afghan Hound | ||||||||||||||||||
| Borzoi | ||||||||||||||||||
| Whippet | ||||||||||||||||||