|
|||||||||||||||
|
ASOCIACION
ECUATORIANA DE REGISTROS CANINOS AERCAN
RESULTADOS FINALES DE LAS EXPOSICIONES CANINAS 2 INTERNACIONALES Y 1 NACIONAL QUITO D.M., 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, CENTRO DE CONVENCIONES QUITUMBE |
||
|
RAZA
/ NOMBRE DEL PERRO
|
NOMBRE
DEL PROPIETARIO
|
|
|
GANADORES
DE GRUPO
|
||
| AUSTRALIAN SHEPHERD / PERRO PASTOR AUSTRALIANO | ||
| G1 | CH.CEC.BEC. SHORELAND'S MUSTAFA | FERNANDO RODAS ZUÑIGA / SUZANNE MAYBORNE |
| DEUTSCHE DOGGE / GRAN DANES (NEGRO Y ARLEQUIN) | ||
| G2 | CH.EC.JEC.CEC.BEC. MUIBAK'S EROS | JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES |
| YORKSHIRE TERRIER | ||
| G3 | MONTMAR'S XAVI | MONTSERRAT PUIGBO |
| DACHSHUND ESTANDAR (PELO CORTO) | ||
| G4 | ROBERTO JAG SANTANA | JUAN ALBERTO GRILLO LONDOÑO |
| AKITA AMERICANO | ||
| G5 | CH.EC. SONDAISA THE STAGE IS SET | DIEGO PUENTE / COLLEEN SULLIVAN / GUSTAVO FERRARI |
| BEAGLE | ||
| G6 | CH.JEC. TRADITION NAPOLEON DI CASA GIORGIO | GUSTAVO FERRARI / LIZ SOSTOA / CECILIA OTTATI |
| ENGLISH SETTER / SETTER INGLES | ||
| G7 | CH. SET'R RIDGES'S SEVENOAKS DRIFTWIND CGN | GABRIEL VALDEZ / CARLOS A. GONZALEZ / PAULINE TAYLOR |
| AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO | ||
| G8 | CH.EC.JEC.CEC.BEC. TRULY YOURS ROYAL LATIN KISS | JEANNETTE SOSA / GUSTAVO FERRARI |
| PUG / DOGUILLO | ||
| G9 | GRCH.EC. CH.PE.JEC.JCH.JCO.L. VAC. MOCOMOCO DE F | FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHAN |
|
GANADORES
DE BEST IN SHOW
Best in Show Bebes Hasta 6 Meses |
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | MISKI DE HUAYRAPUNGO | MANUEL ALBERTO SALGADO TORRES |
| GOLDEN RETRIEVER | ||
| 2° | RAFLES EL PASOCHOA | JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES |
| ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES | ||
| 3° | BEAUTIFUL DARK ANSOL DE COTOPAXI | MARCO HERNAN ANDRADE TAPIA |
| ZWERGSCHNAUZER / SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA) | ||
| 4° | KING CHARLES | CARLOS HERNAN ALVARADO HERRERA |
|
Best
in Show Cachorros 6-9 Meses
|
||
| PUG / DOGUILLO | ||
| 1° | CH.BEC. FEDRA DE XINEGMA | JUAN MANUEL GUERRERO REALPE |
| BULL TERRIER (ESTANDAR) | ||
| 2° | FRINI MARGARITA | ELBA CATHERINE BARRIGA ESCOBAR |
| ENGLISH COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL | ||
| 3° | CH.CEC. LORD GOLDESS COLOMBIAN COFFE | DIEGO LOPEZ RUEDA |
| ROTTWEILER | ||
| 4° | CH.BEC. MIKE VON DER ALTEN FESTUNG | LUIS FELIPE DELGADO TORRESANO |
|
Best
in Show Jóvenes 9-18 Meses
|
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | CH.JEC.CEC.BEC. AZUKA | JORGE EDUARDO MURILLO GUTIERREZ |
| ROTTWEILER | ||
| 2° | CH.JEC.CEC.BEC. KONDO I DE BREOGAN | LUIS RODRIGO HORNA PUENTE |
| ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES | ||
| 3° | CH.CEC.BEC. PINNACLE ROCK PHOENIX | RAQUEL MARIA LUNA ZARATE |
| AUSTRALIAN SHEPHERD / PERRO PASTOR AUSTRALIANO | ||
| 4° | CH.CEC.BEC. SHORELAND'S MUSTAFA | FERNANDO RODAS ZUÑIGA / SUZANNE MAYBORNE |
|
Best
in Show Absoluto de la Exposición
|
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | CH.EC. SONDAISA THE STAGE IS SET | DIEGO PUENTE / COLLEEN SULLIVAN / GUSTAVO FERRARI |
| DEUTSCHE DOGGE / GRAN DANES (NEGRO Y ARLEQUIN) | ||
| 2° | CH.EC.JEC.CEC.BEC. MUIBAK'S EROS | JOSEFINA JUDITH BAKKER VILLACRESES |
| ENGLISH SETTER / SETTER INGLES | ||
| 3° | CH. SET'R RIDGES'S SEVENOAKS DRIFTWIND CGN | GABRIEL VALDEZ / CARLOS A. GONZALEZ / PAULINE TAYLOR |
| AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO | ||
| 4° | CH.EC.JEC.CEC.BEC. TRULY YOURS ROYAL LATIN KISS | JEANNETTE SOSA / GUSTAVO FERRARI |
|
GANADORES
DE GRUPO
|
||
| DEUTSCHER SCHAFERHUND / PASTOR ALEMA | ||
| G1 | GRCH.EC. CH.L. SIRKO VON DER JAHNHOHE | DOUBOSKY DELOS MARQUEZ MANTILLA |
| SHAR PEI | ||
| G2 | CH.EC. EL YOCE E'GENERAL'S ENERGY | ILARIA BIONDI DE CIABATTI |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ||
| G3 | GRCH.EC.PE. CH.JPE.L. TOROSTAFFIES TORO ROJO | AUGUSTO CESAR SAAVEDRA BUSTINZA |
| DACHSHUND ESTANDAR (PELO CORTO) | ||
| G4 | ROBERTO JAG SANTANA | JUAN ALBERTO GRILLO LONDOÑO |
| AKITA AMERICANO | ||
| G5 | CH.EC. SONDAISA THE STAGE IS SET | DIEGO PUENTE / COLLEEN SULLIVAN / GUSTAVO FERRARI |
| BASSET HOUND | ||
| G6 | CH.EC.JEC.BEC. MORGANA FIOCARDA DE LOS MACIAS | JUAN CARLOS MACIAS / LILIANA RUATA |
| ENGLISH SETTER / SETTER INGLES | ||
| G7 | CH. SET'R RIDGES'S SEVENOAKS DRIFTWIND CGN | GABRIEL VALDEZ / CARLOS A. GONZALEZ / PAULINE TAYLOR |
| AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO | ||
| G8 | CH.EC.JEC.CEC.BEC. TRULY YOURS ROYAL LATIN KISS | JEANNETTE SOSA / GUSTAVO FERRARI |
| PUG / DOGUILLO | ||
| G9 | GRCH.EC. CH.PE.JEC.JCH.JCO.L. VAC. MOCOMOCO DE F | FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHAN |
|
GANADORES
DE BEST IN SHOW
Best in Show Bebes Hasta 6 Meses |
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | MISKI DE HUAYRAPUNGO | MANUEL ALBERTO SALGADO TORRES |
| GOLDEN RETRIEVER | ||
| 2° | RAFLES EL PASOCHOA | JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES |
| BULLMASTIFF | ||
| 3° | CARDI HAUSE VALENTINA DEL CONDADO | MARIA BELEN RIOFRIO / ANDRES BAQUERO |
| BULLDOG | ||
| 4° | JAY BULL'S E'MAXIMUS IL GRANDE EMPERADOR | PABLO MAGNO PANTA CATOTA |
|
Best
in Show Cachorros 6-9 Meses
|
||
| ENGLISH COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL | ||
| 1° | CH.CEC. LORD GOLDESS COLOMBIAN COFFE | DIEGO LOPEZ RUEDA |
| AKITA AMERICANO | ||
| 2° | THOR J.L.G.J. - ALLQU CASIA | CHRISTIAN FABRICIO MORALES ORDOÑEZ |
| BULLDOG | ||
| 3° | EXACT CLASSIC IRISH RED GLASER ORTIZ | AUGGIE GATT / LISA GATT / DEBRA LEFEBER |
| ROTTWEILER | ||
| 4° | CH.BEC. LEKTRA AD-DIRAH | CRISTIAN GERMANICO RUIZ GUERRERO |
|
Best
in Show Jóvenes 9-18 Meses
|
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | CH.JEC.CEC.BEC. AZUKA | JORGE EDUARDO MURILLO GUTIERREZ |
| AUSTRALIAN SHEPHERD / PERRO PASTOR AUSTRALIANO | ||
| 2° | CH.CEC.BEC. SHORELAND'S MUSTAFA | FERNANDO RODAS ZUÑIGA / SUZANNE MAYBORNE |
| BULLDOG | ||
| 3° | CH.JEC.CEC. VLM KATRINA | CHRISTIAN XAVIER TAPIA CADENA |
| KERRY BLUE TERRIER | ||
| 4° | EKSTRIM SHOW MISSIA | JUAN CARLOS MACIAS GOMEZ |
|
Best
in Show Absoluto de la Exposición
|
||
| AMERICAN COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL AMERICANO | ||
| 1° | CH.EC.JEC.CEC.BEC. TRULY YOURS ROYAL LATIN KISS | JEANNETTE SOSA / GUSTAVO FERRARI |
| SHAR PEI | ||
| 2° | CH.EC. EL YOCE E'GENERAL'S ENERGY | ILARIA BIONDI DE CIABATTI |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ||
| 3° | GRCH.EC.PE. CH.JPE.L. TOROSTAFFIES TORO ROJO | AUGUSTO CESAR SAAVEDRA BUSTINZA |
| DEUTSCHER SCHAFERHUND / PASTOR ALEMA | ||
| 4° | GRCH.EC. CH.L. SIRKO VON DER JAHNHOHE | DOUBOSKY DELOS MARQUEZ MANTILLA |
|
GANADORES
DE GRUPO
|
||
| DEUTSCHER SCHAFERHUND / PASTOR ALEMA | ||
| G1 | GRCH.EC. CH.L. SIRKO VON DER JAHNHOHE | DOUBOSKY DELOS MARQUEZ MANTILLA |
| SHAR PEI | ||
| G2 | CH.EC. EL YOCE E'GENERAL'S ENERGY | ILARIA BIONDI DE CIABATTI |
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ||
| G3 | GRCH.EC.PE. CH.JPE.L. TOROSTAFFIES TORO ROJO | AUGUSTO CESAR SAAVEDRA BUSTINZA |
| DACHSHUND ESTANDAR (PELO CORTO) | ||
| G4 | ROBERTO JAG SANTANA | JUAN ALBERTO GRILLO LONDOÑO |
| AKITA AMERICANO | ||
| G5 | CH.EC. SONDAISA THE STAGE IS SET | DIEGO PUENTE / COLLEEN SULLIVAN / GUSTAVO FERRARI |
| BEAGLE | ||
| G6 | CH.JEC. TRADITION NAPOLEON DI CASA GIORGIO | GUSTAVO FERRARI / LIZ SOSTOA / CECILIA OTTATI |
| ENGLISH SETTER / SETTER INGLES | ||
| G7 | CH. SET'R RIDGES'S SEVENOAKS DRIFTWIND CGN | GABRIEL VALDEZ / CARLOS A. GONZALEZ / PAULINE TAYLOR |
| ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES | ||
| G8 | GRCH.CO. CH.JCO. RIVENDELL LAND UNFORGETABLE | CARLOS A. GONZALEZ / SANDRA LIEVANO / GABRIEL VALDEZ |
| PUG / DOGUILLO | ||
| G9 | GRCH.EC. CH.PE.JEC.JCH.JCO.L. VAC. MOCOMOCO DE F | FERNANDO PATRICIO MOGROVEJO MERCHAN |
|
GANADORES
DE BEST IN SHOW
Best in Show Bebes Hasta 6 Meses |
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | MISKI DE HUAYRAPUNGO | MANUEL ALBERTO SALGADO TORRES |
| BULLDOG | ||
| 2° | JAY BULL'S ENZO FERRARI THE RED MACHINE | MARIA TEODORA AVILA MENDOZA |
| ZWERGSCHNAUZER / SCHNAUZER MINIATURA (SAL Y PIMIENTA) | ||
| 3° | KING CHARLES | CARLOS HERNAN ALVARADO HERRERA |
| GOLDEN RETRIEVER | ||
| 4° | RAFLES EL PASOCHOA | JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES |
|
Best
in Show Cachorros 6-9 Meses
|
||
| ENGLISH COCKER SPANIEL / COCKER SPANIEL | ||
| 1° | CH.CEC. LORD GOLDESS COLOMBIAN COFFE | DIEGO LOPEZ RUEDA |
| DEUTSCHER SCHAFERHUND / PASTOR ALEMA | ||
| 2° | CH.BEC. OMAR VON DER KÖNIG HAUS | FERNANDO JURADO HIDALGO |
| BULLDOG | ||
| 3° | EXACT CLASSIC IRISH RED GLASER ORTIZ | AUGGIE GATT / LISA GATT / DEBRA LEFEBER |
| CHIHUAHUEÑO (PELO CORTO) | ||
| 4° | TRADITION AMAZING BROKEN HEART | CATALINA CARRASCO / LIZ SOSTOA / GUSTAVO FERRARI |
|
Best
in Show Jóvenes 9-18 Meses
|
||
| AKITA AMERICANO | ||
| 1° | CH.JEC.CEC.BEC. AZUKA | JORGE EDUARDO MURILLO GUTIERREZ |
| ROTTWEILER | ||
| 2° | CH.JEC.CEC.BEC. KONDO I DE BREOGAN | LUIS RODRIGO HORNA PUENTE |
| BOULEDOGUE FRANCAIS / BULLDOG FRANCES | ||
| 3° | VENEZIA | NATALIA LVOVNA GREKOVA |
| GOLDEN RETRIEVER | ||
| 4° | CANELA DE ARERUNGUA | JOHN WILLIAM BAKKER VILLACRESES |
|
Best
in Show Absoluto de la Exposición
|
||
| STAFFORDSHIRE BULL TERRIER | ||
| 1° | GRCH.EC.PE. CH.JPE.L. TOROSTAFFIES TORO ROJO | AUGUSTO CESAR SAAVEDRA BUSTINZA |
| ENGLISH SETTER / SETTER INGLES | ||
| 2° | CH. SET'R RIDGES'S SEVENOAKS DRIFTWIND CGN | GABRIEL VALDEZ / CARLOS A. GONZALEZ / PAULINE TAYLOR |
| ENGLISH SPRINGER SPANIEL / SPRINGER SPANIEL INGLES | ||
| 3° | GRCH.CO. CH.JCO. RIVENDELL LAND UNFORGETABLE | CARLOS A. GONZALEZ / SANDRA LIEVANO / GABRIEL VALDEZ |
| AKITA AMERICANO | ||
| 4° | CH.EC. SONDAISA THE STAGE IS SET | DIEGO PUENTE / COLLEEN SULLIVAN / GUSTAVO FERRARI |