|
|
¿Como
encaras el 2007? Encuesta a los handlers de distintos paises y a la prensa La idea de esta encuesta es saber como encaran los handlers en especial este año en cuanto a las expectativas, equipo de trabajo, exposiciones en el exterior, sponsoreo, Mundial México entre otros. | |||||||
ARGENTINA | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
BRASIL | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
CHILE | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||
PARAGUAY | |||||||
![]() | |||||||
URUGUAY | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
PRENSA
ARGENTINA | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |