|
|
![]() |
Ranking
General del Perú 2008 |
![]() |
![]() ![]() |
|
| Podrán
ver los siguientes Rankings
|
| RANKING
GENERAL | ||||
| Nº |
Nombre
del ejemplar | Raza |
Ptje
Gral. | Propietario |
| 1 | JIMI HENDRIX DE CHAUDRON ORME | BULL TERRIER, ESTANDAR | 6929 | CALDERON VIVANCO CESAR / ORMEÑO DE CALDERON |
| 2 | WOCKIE DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 4382 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
| 3 | STARFIRE´S MAMASITA | POMERANIA | 4270 | LEON SEGURA, LUISA |
| 4 | SPECIAL GUY OF SUNSET | MALTES | 3690 | ANGULO DIAZ, EDUARDO |
| 5 | CRAZYBEAR MANI LEGACY TO ANDES | TERRANOVA | 3243 | ZAPATA, MARIA DEL CARMEN |
| 6 | CHEROKEE OF CRERCJJ | BOXER ALEMAN | 2976 | MAC DOWALL TALAVERA, JOHN |
| 7 | EXCLUSIVO DE DIEGO REY | SIBERIAN HUSKY | 2849 | BLAY HIDALGO, PILAR |
| 8 | GOLDEN TRIP SILVER RAIN | GOLDEN RETRIEVER | 2618 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 9 | CARRANZA´S KING OF PRUSSIA | COCKER SPANIEL INGLES | 1444 | POWER MANCHEGO-MUÑOZ, LIESCHEN ASTRID |
| 10 | DONA REDLABEL HERBUG | SIBERIAN HUSKY | 1412 | PARDO G. GONZALO / VALDEIGLESIAS, BUGNER |
| 11 | KEVIN BALA VILLE | BOSTON TERRIER | 1313 | LARI M, ERNESTO Y BARBOSA S, JORGE |
| 12 | MALEVO VON PILI | FOX TERRIER, PELO DURO | 1170 | LOPEZ PONCE, LINDER ALEXANDER |
| 13 | DIEGO WILLOWBROOK | YORKSHIRE TERRIER | 826 | ROCCA CARBAJAL, LILIAN |
| 14 | IMASUMAQ (ESPINOZA) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 640 | ESPINOZA PEÑA, CESAR GUSTAVO |
| 15 | ARCHIE DE YTURBE | BEAGLE | 638 | CORNEJO, LUIS |
| 16 | CORSO DE HUERTOS DE VILLENA | LABRADOR RETRIEVER | 631 | MONCADA, NESTOR |
| 17 | CRISPIN DE COMPUPARTES | ROTTWEILER | 630 | CABRERA VELIZ, MARCELO |
| 18 | EUGENIO DE MALOSO | SHIH TZU | 584 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 19 | FLORENTINO DE MALOSO | SHIH TZU | 558 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 20 | CHERKIEV 'S STELLA ARTOIS | SCHNAUZER MINIATURA, SAL Y PIMIENTA | 529 | HERRERA DELGADO, GABRIELA |
| JOVENES (De
9 a 18 meses) | ||||
| Nº |
Nombre
del ejemplar | Raza |
Ptje
Gral. | Propietario |
| 1 | CHERKIEV 'S STELLA ARTOIS | SCHNAUZER MINIATURA, SAL Y PIMIENTA | 1099 | HERRERA DELGADO, GABRIELA |
| 2 | CHEROKEE OF CRERCJJ | BOXER ALEMAN | 1058 | MAC DOWALL TALAVERA, JOHN |
| 3 | GOLDEN TRIP PLANET VENUS | GOLDEN RETRIEVER | 999 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 4 | DINA ALCCO WASI | BEAGLE | 801 | TALAVERA, DIANA / CORDOVA, RETH |
| 5 | SIMSONBULL 'S HUMMER | BULLDOG | 697 | SIMPSON, JORGE / SIMPSON, ALVARO / SIMPSON, CARLA |
| 6 | MN. VERANC EMIL ZATOPEK | POINTER INGLES | 613 | VERGARA BOSQUET, JORGE HERNAN |
| 7 | LUNA (VASQUEZ) | PERRO SIN PELO DEL PERU, GRANDE | 589 | VASQUEZ, ROXANA |
| 8 | ALMA DE JATRUSA | DOBERMANN | 568 | TRUCIOS SALINAS, JAIME |
| 9 | AKIM DE FARLOZ BIRKITA | AIREDALE TERRIER | 548 | DE FARIAS, NATALIA |
| 10 | ANAKIN DELLA PRAXIMIA | YORKSHIRE TERRIER | 505 | ISAYAMA NISHIMURA, PEDRO LUIS |
| CACHORRO
(De 6 a 9 meses) | ||||
| Nº |
Nombre
del ejemplar | Raza |
Ptje
Gral. | Propietario |
| 1 | FARUCK BLACK OF GUERNICA | DOBERMANN | 608 | CORDOVA MARTOS, RAUL |
| 2 | MATA HARI OF INTERBLUE | POINTER INGLES | 444 | ALJOVIN RODRIGO, MIGUEL |
| 3 | DIODOR D´TULULA KENNEL | SIBERIAN HUSKY | 431 | VALDIVIA MALAGA, GIOVANNA |
| 4 | BRITNEY VON STIERHAUS | BEAGLE | 374 | CALLE POZO, CALIXTO JAVIER |
| 5 | BELIEVE ME DELLA PRAXIMIA | YORKSHIRE TERRIER | 368 | ISAYAMA NISHIMURA, PEDRO LUIS |
| 6 | HOWARD KEEL DE MARIFE | GOLDEN RETRIEVER | 339 | CASTRO, JORGE / CASTRO, LUCY |
| 7 | DORITA DE AQLLA | CHIHUAHUEÑO, PELO CORTO | 330 | CHRISTIANSEN CHU CHIMPECAN, JOSE A |
| 8 | EDICION SPECIAL WILLOWBROOK | COCKER SPANIEL AMERICANO | 210 | CALDERON SANTOS, CARLOS MIGUEL |
| 9 | HELEN ANDERSON DE MARIFE | GOLDEN RETRIEVER | 202 | VALDIVIA, GIOVANNA / LAURENTE, JUAN |
| 10 | ILOZZERO CHARLIZE THERON | GOLDEN RETRIEVER | 185 | CHUMAN SAN MARTIN, CARLOS |
| BEBES
(Hasta 6 meses) | ||||
| Nº |
Nombre
del ejemplar | Raza |
Ptje
Gral. | Propietario |
| 1 | UNLIMITED PASSION VON SEMSCH | SCHNAUZER MINIATURA, SAL Y PIMIENTA | 362 | SEMSCH DE DELGADO, CARMEN AMALIA |
| 2 | PAUKAR DE CHAUDROM ORME | BULL TERRIER, STANDARD | 350 | CALDERON, CESAR / ORMEÑO, FLOR |
| 3 | J-MAJA DE BLACK SHADOW | DOBERMANN | 303 | CASTAÑEDA LOSSIO, LUIS |
| 4 | JULIAN DE MALOSO | SHIH TZU | 260 | MALCA BARRANTES, VICTOR |
| 5 | RASHID RAM ABBIE | GOLDEN RETRIEVER | 255 | RASHID RAMIREZ, CARLOS MIGUEL |
| 6 | ELETH GREK OF EAGLE BELI´S | JACK ROUSSELL TERRIER | 238 | AMASIFUEN PEREZ, BENITO |
| 7 | DOUGLAS DE COMPUPARTES | ROTTWEILER | 202 | ESPINOZA AYAIPOMA, CARLOS RICARDO |
| 8 | AFRICA DER DUSTERKEIT | ROTTWEILER | 200 | CABRERA VELIZ, MARCELO |
| 8 | BERGAMOTE BALA VILLE | PUG | 200 | LARI M, ERNESTO Y BARBOSA S, JORGE |
| 9 | SHELTER TOO WILD WEST | BEAGLE | 194 | MEDER, ENRIQUE & CHANG, KATTY |
CRIADOR
(ES) | |||
| Nº | CRIADOR
(ES) | AFIJO | GRAL |
| 1 | Calderón, César & Ormeño, Flor | Chaudron Orme | 7809 |
| 2 | Lari, Ernesto & Barbosa, Jorge | Bala Ville | 2948 |
| 3 | Malca Barrantes, Víctor | Maloso | 1786 |
| 4 | Simpson, Jorge & Alvaro & Carla | Simpsonbulls | 1656 |
| 5 | Chota, Juan José & Herrera, Gabriela | Cherkiev | 1628 |
| 6 | Hernani, Freddy & Bugner Valdez & Gonzalo Pardo | Herburg | 1412 |
| 7 | Elías Arata, Blanca | Marife | 944 |
| 8 | Córdova Martos, Raúl | Guernica | 669 |
| 9 | Laus Bravo, Iván | Stierhaus | 497 |
| 10 | Castañeda Lossio, Luis | Belcan | 490 |
CRIADOR
NOVEL (ES) | |||
| Nº | CRIADOR
NOVEL (ES) | AFIJO | GRAL |
| 1 | Isayama, Pedro & Sato, Doris | Praximia | 1331 |
MANEJADORES
INFANTILES | ||
| Nº | MANEJADORES INFANTILES | Ptje
Gral. |
| 1 | Benel Baella, Elsa María | 26 |
| 2 | Becerra, Piero | 20 |
| 2 | Medina Ticona, Vanessa | 20 |
| 3 | Gonzáles, Maria Fernanda | 16 |
MANEJADORES
JUVENILES | ||
| Nº | MANEJADORES JUVENILES | Ptje
Gral. |
| 1 | López, Mark | 52 |
| 2 | Medina Ticona, Katherine | 30 |
| 3 | Ortiz Ruiz, Jhojan | 24 |
| 4 | Olivos Valdivia, Daniela | 21 |
| 5 | Ganoza Reyes, Luciana | 20 |
| 6 | Torres, Carlos | 16 |